Free · No login
Fixture Ticker & Rotation Planner
See every team's next 8 fixtures colour-coded by difficulty, then find the best rotation pairs — two cheap players who almost always have at least one favourable fixture between them.
Fixture Ticker from GW3, easiest run first
| Team | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV | @MCI | BHA | @NFO | NEW | @TOT | FUL | SUN | @EVE | 2.8 |
| NEW | BOU | @LEE | HUL | @COV | AVL | @CRY | EVE | @FUL | 2.8 |
| CRY | @FUL | IPS | @LEE | NFO | @BHA | NEW | @TOT | LIV | 2.9 |
| FUL | CRY | @LIV | MUN | @IPS | HUL | @COV | @AVL | NEW | 2.9 |
| LIV | @IPS | FUL | @BOU | MCI | @BRE | BHA | ARS | @CRY | 2.9 |
| MCI | COV | @MUN | SUN | @LIV | IPS | @AVL | BHA | @NFO | 2.9 |
| ARS | CHE | @SUN | @BHA | LEE | @NFO | EVE | @LIV | HUL | 3 |
| AVL | @HUL | NFO | @TOT | BRE | @NEW | MCI | FUL | @MUN | 3 |
| BOU | @NEW | BRE | LIV | @CHE | SUN | @MUN | LEE | @IPS | 3 |
| BRE | SUN | @BOU | CHE | @AVL | LIV | @HUL | NFO | @BHA | 3.1 |
| EVE | MUN | @TOT | IPS | @HUL | CHE | @ARS | @NEW | COV | 3.1 |
| IPS | LIV | @CRY | @EVE | FUL | @MCI | NFO | @HUL | BOU | 3.1 |
| NFO | TOT | @AVL | COV | @CRY | ARS | @IPS | @BRE | MCI | 3.1 |
| TOT | @NFO | EVE | AVL | @MUN | COV | @CHE | CRY | @LEE | 3.1 |
| SUN | @BRE | ARS | @MCI | BHA | @BOU | LEE | @COV | CHE | 3.1 |
| BHA | LEE | @COV | ARS | @SUN | CRY | @LIV | @MCI | BRE | 3.3 |
| CHE | @ARS | HUL | @BRE | BOU | @EVE | TOT | MUN | @SUN | 3.3 |
| HUL | AVL | @CHE | @NEW | EVE | @FUL | BRE | IPS | @ARS | 3.3 |
| LEE | @BHA | NEW | CRY | @ARS | MUN | @SUN | @BOU | TOT | 3.3 |
| MUN | @EVE | MCI | @FUL | TOT | @LEE | BOU | @CHE | AVL | 3.3 |
FDR 1-2 (green) = favourable · 3 (grey) = neutral · 4-5 (red) = tough. Official FPL fixture difficulty ratings.
Rotation Pair Finder
Pick a position and your budget per player — we find team pairs whose fixtures alternate best, so one of the two is almost always a safe start.