Free · No login
Fixture Ticker & Rotation Planner
See every team's next 8 fixtures colour-coded by difficulty, then find the best rotation pairs — two cheap players who almost always have at least one favourable fixture between them.
Fixture Ticker from GW1, easiest run first
| Team | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE | CRY | @BOU | MUN | @TOT | IPS | @HUL | 2.8 | ||
| LIV | @NEW | NFO | @IPS | FUL | @BOU | MCI | 2.8 | ||
| MUN | @HUL | IPS | @EVE | MCI | @FUL | TOT | 2.8 | ||
| NEW | LIV | @TOT | BOU | @LEE | HUL | @COV | 2.8 | ||
| ARS | COV | @AVL | CHE | @SUN | @BHA | LEE | 3 | ||
| AVL | @BHA | ARS | @HUL | NFO | @TOT | BRE | 3 | ||
| BHA | AVL | @CHE | LEE | @COV | ARS | @SUN | 3 | ||
| CHE | @FUL | BHA | @ARS | HUL | @BRE | BOU | 3 | ||
| CRY | @EVE | MCI | @FUL | IPS | @LEE | NFO | 3 | ||
| IPS | SUN | @MUN | LIV | @CRY | @EVE | FUL | 3 | ||
| MCI | BOU | @CRY | COV | @MUN | SUN | @LIV | 3 | ||
| NFO | LEE | @LIV | TOT | @AVL | COV | @CRY | 3 | ||
| TOT | @BRE | NEW | @NFO | EVE | AVL | @MUN | 3 | ||
| SUN | @IPS | FUL | @BRE | ARS | @MCI | BHA | 3 | ||
| BRE | TOT | @LEE | SUN | @BOU | CHE | @AVL | 3.2 | ||
| COV | @ARS | HUL | @MCI | BHA | @NFO | NEW | 3.2 | ||
| HUL | MUN | @COV | AVL | @CHE | @NEW | EVE | 3.2 | ||
| LEE | @NFO | BRE | @BHA | NEW | CRY | @ARS | 3.2 | ||
| FUL | CHE | @SUN | CRY | @LIV | MUN | @IPS | 3.3 | ||
| BOU | @MCI | EVE | @NEW | BRE | LIV | @CHE | 3.7 |
FDR 1-2 (green) = favourable · 3 (grey) = neutral · 4-5 (red) = tough. Official FPL fixture difficulty ratings.
Rotation Pair Finder
Pick a position and your budget per player — we find team pairs whose fixtures alternate best, so one of the two is almost always a safe start.