![]() | G.Jesus | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Gabriel | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | J.Timber | Ankle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Saliba | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Tomiyasu | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Christie | Groin Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Enes Ünal | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | O.Dango | Groin Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Sinisterra | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Dasilva | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Janelt | Heel Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Carvalho | Shoulder injury - Expected back 01 Jun |
![]() | March | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Georginio | Ankle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | F.Kadıoğlu | Toe Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Kellyman | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | W.Fofana | Muscle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | C.Doucouré | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Chadi Riad | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Guéhi | Eye Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Wharton | Concussion - Expected back 01 Jun |
![]() | Branthwaite | Hamstring injury - Expected back 01 Jul |
![]() | Coleman | Thigh injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Iroegbunam | Groin Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Tarkowski | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Lindstrøm | Groin Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Mangala | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Nelson | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Castagne | Ankle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Muniz | Achilles injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Reed | Calf injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Burns | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Phillips | Foot injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Muric | Shoulder injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Jaden | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Ogbene | Achilles injury - Expected back 01 Jun |
![]() | De Cordova-Reid | Muscle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Hermansen | Groin Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Mavididi | Muscle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | A.Fatawu | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Mac Allister | Lack of match fitness - Expected back 16 Aug |
![]() | Stones | Thigh injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Martinez | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Hall | Foot injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Joelinton | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Awoniyi | Abdominal injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Harwood-Bellis | Ankle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Bergvall | Ankle injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Dragusin | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Kulusevski | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Maddison | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Romero | Toe Injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Antonio | Leg injury - Unknown return date |
![]() | Summerville | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Johnstone | Knock - Unknown return date |
![]() | Chiwome | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Gonzalez | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Kalajdžić | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Mosquera | Knee injury - Expected back 01 Jun |
Gameweek 38 | ||
# | Manager | GWP |
1 ![]() | Baider Baker | 90 |
2 ![]() | sadiq saifi | 76 |
3 ![]() | Mustafa S | 68 |
4 ![]() | Mustafa Almukhtar | 57 |
5 | Basil Khleif | 55 |
6 ![]() | Mustafa Tukmachi | 53 |
7 ![]() | Ahmed Ridha | 43 (-4) |
8 ![]() | Zaid Tukmachi | 40 |
9 ![]() | Saif Tukmachi | 36 |
10 ![]() | Mahran Mohebi | 31 |
Sign in to your account