![]() | G.Jesus | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Havertz | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Tomiyasu | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Enes Ünal | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Smith | Muscle injury - Unknown return date |
![]() | Dasilva | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Thiago | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Carvalho | Shoulder injury - Expected back 25 May |
![]() | G.Nunes | Back injury - Unknown return date |
![]() | Igor | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Milner | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Steele | Shoulder injury - Unknown return date |
![]() | F.Kadıoğlu | Toe Injury - Expected back 25 May |
![]() | C.Doucouré | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Chadi Riad | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Ward | Unknown - Unknown return date |
![]() | Calvert-Lewin | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Ndiaye | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Mangala | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Nelson | Hamstring injury - Expected back 25 May |
![]() | Burns | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Tuanzebe | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Muric | Shoulder injury - Unknown return date |
![]() | Szmodics | Ankle injury - Expected back 18 May |
![]() | Ogbene | Achilles injury - Expected back 01 Jun |
![]() | A.Fatawu | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Bradley | Muscle injury - Unknown return date |
![]() | Gomez | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Morton | Shoulder injury - Unknown return date |
![]() | Akanji | Muscle injury - Expected back 26 Apr |
![]() | Aké | Foot injury - Expected back 18 May |
![]() | Rodrigo | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Stones | Thigh injury - Expected back 18 May |
![]() | Amad | Ankle injury - Unknown return date |
![]() | Bayindir | Knock - Unknown return date |
![]() | Evans | Muscle injury - Unknown return date |
![]() | Heaton | Knock - Unknown return date |
![]() | Mainoo | Knock - Unknown return date |
![]() | Martinez | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Shaw | Knock - Unknown return date |
![]() | Botman | Knee injury - Expected back 03 May |
![]() | Hall | Foot injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Lascelles | Knee injury - Expected back 25 May |
![]() | Bree | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Smallbone | Groin Injury - Unknown return date |
![]() | Dragusin | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Danso | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Antonio | Leg injury - Unknown return date |
![]() | Summerville | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Chiwome | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Gonzalez | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Kalajdžić | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Mosquera | Knee injury - Expected back 01 Jun |
Gameweek 29 | ||
# | Manager | GWP |
1 ![]() | Mustafa Almukhtar | 45 |
2 ![]() | Baider Baker | 42 |
3 | sadiq saifi | 37 (-4) |
4 ![]() | Ahmed Ridha | 34 |
5 ![]() | Zaid Tukmachi | 30 |
6 ![]() | Basil Khleif | 29 |
7 ![]() | Mustafa S | 28 |
8 ![]() | Mahran Mohebi | 26 |
9 ![]() | Mustafa Tukmachi | 25 (-4) |
10 | Saif Tukmachi | 20 |
Sign in to your account