![]() | G.Jesus | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Gabriel | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Havertz | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Tomiyasu | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Calafiori | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Christie | Groin Injury - Unknown return date |
![]() | Enes Ünal | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Sinisterra | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Tavernier | Ankle injury - Unknown return date |
![]() | Dasilva | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Hickey | Lack of match fitness - Unknown return date |
![]() | Thiago | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Carvalho | Shoulder injury - Expected back 25 May |
![]() | G.Nunes | Lack of match fitness - Unknown return date |
![]() | Igor | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Lamptey | Ankle injury - Expected back 19 Apr |
![]() | Milner | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Steele | Shoulder injury - Expected back 26 Apr |
![]() | Veltman | Foot injury - Unknown return date |
![]() | Webster | Hamstring injury - Expected back 25 May |
![]() | Georginio | Ankle injury - Expected back 25 May |
![]() | F.Kadıoğlu | Toe Injury - Expected back 25 May |
![]() | Kellyman | Hamstring injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Lavia | Muscle injury - Unknown return date |
![]() | W.Fofana | Muscle injury - Unknown return date |
![]() | C.Doucouré | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Chadi Riad | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Calvert-Lewin | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Lindstrøm | Groin Injury - Unknown return date |
![]() | Mangala | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Nelson | Hamstring injury - Expected back 25 May |
![]() | Burns | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Szmodics | Ankle injury - Expected back 18 May |
![]() | Ogbene | Achilles injury - Expected back 01 Jun |
![]() | A.Fatawu | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Alexander-Arnold | Ankle injury - Unknown return date |
![]() | Gomez | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Akanji | Muscle injury - Expected back 26 Apr |
![]() | Aké | Foot injury - Expected back 18 May |
![]() | Haaland | Ankle injury - Expected back 10 May |
![]() | Rodrigo | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Stones | Thigh injury - Expected back 18 May |
![]() | Amad | Ankle injury - Expected back 25 May |
![]() | Evans | Muscle injury - Unknown return date |
![]() | Martinez | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Shaw | Lack of match fitness - Expected back 13 Apr |
![]() | Heaven | Ankle injury - Unknown return date |
![]() | Botman | Knee injury - Expected back 04 May |
![]() | Hall | Foot injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Lascelles | Knee injury - Expected back 25 May |
![]() | Aina | Calf injury - Unknown return date |
![]() | Dragusin | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Kulusevski | Foot injury - Expected back 21 Apr |
![]() | Danso | Hamstring injury - Expected back 21 Apr |
![]() | Antonio | Leg injury - Unknown return date |
![]() | Summerville | Hamstring injury - Unknown return date |
![]() | Chiwome | Knee injury - Expected back 01 Jun |
![]() | Gonzalez | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Kalajdžić | Knee injury - Unknown return date |
![]() | Mosquera | Knee injury - Expected back 01 Jun |
Gameweek 31 | ||
# | Manager | GWP |
1 ![]() | Mustafa S | 52 |
2 ![]() | Mustafa Tukmachi | 42 |
3 | sadiq saifi | 34 |
4 ![]() | Basil Khleif | 31 |
5 | Mustafa Almukhtar | 29 (-12) |
6 ![]() | Ahmed Ridha | 26 (-4) |
7 ![]() | Baider Baker | 22 |
8 ![]() | Saif Tukmachi | 22 |
9 ![]() | Zaid Tukmachi | 21 |
10 ![]() | Mahran Mohebi | 16 |
Sign in to your account